<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besi Çiftliği &#187; Hayvancılık</title>
	<atom:link href="http://www.besiciftligi.com/kategori/hayvancilik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besiciftligi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hayvancılık Desteklemeleri 2012 Yılı</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/hayvancilik-desteklemeleri-2012-yili.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/hayvancilik-desteklemeleri-2012-yili.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Kümes Hayvanları]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[%]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Yılı Tarımsal Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[açıklamaları]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[besi]]></category>
		<category><![CDATA[besicilik]]></category>
		<category><![CDATA[besleme]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[desyteklemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[dinle]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[fayda]]></category>
		<category><![CDATA[faydası]]></category>
		<category><![CDATA[getiri]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[içerisi]]></category>
		<category><![CDATA[inek]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kaç]]></category>
		<category><![CDATA[koyun]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kümes]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzu]]></category>
		<category><![CDATA[oğlak]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pirim]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[su ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[sütü]]></category>
		<category><![CDATA[Tarim]]></category>
		<category><![CDATA[tarım bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[teşfik]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[Tl]]></category>
		<category><![CDATA[türk lira]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası]]></category>
		<category><![CDATA[Yap]]></category>
		<category><![CDATA[yardım]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>
		<category><![CDATA[yem bitkileri]]></category>
		<category><![CDATA[yılı]]></category>
		<category><![CDATA[yılları]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Bakanlığımız]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Bakanlığımız 2012 Yılı Tarımsal Desteklemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[2012 Yılı Tarımsal Desteklemeler ,hayvancılık,arıcılık,yem bitkileri, su ürünleri,tarım,besi destekleri aşagıdaki ektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/hayvancilik-desteklemeleri-2012-yili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarım ve Hayvancılığa Olan Destek Geçen Yıla Oranla % 20 Arttı</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/tarim-ve-hayvanciliga-olan-destek-gecen-yila-oranla-20-artti.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/tarim-ve-hayvanciliga-olan-destek-gecen-yila-oranla-20-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[arttı]]></category>
		<category><![CDATA[arttırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[bakanımız]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[desteği]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[gıda tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[Orani]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[sınırsız]]></category>
		<category><![CDATA[Tarim]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımisermaye]]></category>
		<category><![CDATA[yirmi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 yılı bütçesi 11 Aralık 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Buna göre 10 milyar 484 milyon 859 bin TL olarak kabul edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 yılı bütçesi, 2011 yılı bütçesine göre yüzde 20 oranında arttı. Bakanlık bütçesi genel toplamı içinde 755 Milyon 78 Bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/tarim-ve-hayvanciliga-olan-destek-gecen-yila-oranla-20-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELÇİKA MAVİSİ IRKI</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/belcika-mavisi-irki.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/belcika-mavisi-irki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak]]></category>
		<category><![CDATA[Azda]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[BELÇİKA MAVİSİNİN IRKI]]></category>
		<category><![CDATA[belcikamavisi]]></category>
		<category><![CDATA[besicilik]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[boynuz]]></category>
		<category><![CDATA[boynuzsuz]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[buzağı]]></category>
		<category><![CDATA[çiftleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Dahi]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi ırk]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[et verimi]]></category>
		<category><![CDATA[Geni]]></category>
		<category><![CDATA[gösteri]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Hekim]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ince]]></category>
		<category><![CDATA[ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[ırkı inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Kabak]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[makina]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi]]></category>
		<category><![CDATA[Melez]]></category>
		<category><![CDATA[Narin]]></category>
		<category><![CDATA[Olsa]]></category>
		<category><![CDATA[Olur]]></category>
		<category><![CDATA[özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sagim]]></category>
		<category><![CDATA[Sezaryan]]></category>
		<category><![CDATA[sıgır]]></category>
		<category><![CDATA[Siyah]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[süt ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[tekrar]]></category>
		<category><![CDATA[traş]]></category>
		<category><![CDATA[Verimli]]></category>
		<category><![CDATA[veteriner]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoları]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<category><![CDATA[yön]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Belçika mavisi &#8221; çift lender gen &#8221; ( çift kas geni ) özelliğinden dolayı kuvvetli ve olağanüstü kas yapısına sahiptir. Buda onun mükemmel bir et makinasına dönüşmesine sebep olur. Bu çift kas geninin bir diğer özelliğide etin yağlanmasını ve atık yağın azalmasını sağlamasıdır. Belçika Mavisi spermalar sütçü ırklarla melezleştirilebilir fakat risklidir. Bu ırkın tohumları gelişi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/belcika-mavisi-irki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sığır Vebası Bulaşma Yolları &#8211; Belirtileri</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sigir-vebasi-bulasma-yollari-belirtileri.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sigir-vebasi-bulasma-yollari-belirtileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildirilmesi Zorunlu Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[-20 c]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[bakter]]></category>
		<category><![CDATA[belirt]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[bölge]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşma]]></category>
		<category><![CDATA[canlı]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ishal]]></category>
		<category><![CDATA[karantina]]></category>
		<category><![CDATA[kasap]]></category>
		<category><![CDATA[Keskin]]></category>
		<category><![CDATA[Koku]]></category>
		<category><![CDATA[Koruma]]></category>
		<category><![CDATA[korur]]></category>
		<category><![CDATA[sıgır]]></category>
		<category><![CDATA[Sığır vebası]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli]]></category>
		<category><![CDATA[veba]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[yollar]]></category>
		<category><![CDATA[yolları]]></category>
		<category><![CDATA[zamanla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Nedenleri: Etken sığır vebası virusudur. Bu virus -20 °C&#8217;da canlılığını aylarca korur. Bütün yaştaki sığır ve mandalarda görülür. Hastaların akıntı ve salgıları hastalık kaynağıdır. Bulaşma başta solunum yolu olmak üzere sindirim ve hatta deri yolu ile gerçekleşir. Çok hızlı bulaşması ve ülke çapına kadar yayılması, hastalık oranının %100, ölüm oranının %90-100 olması nedeniyle son derece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/sigir-vebasi-bulasma-yollari-belirtileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şap Hastalığı Tehdidi !</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sap-hastaligi-tehdidi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sap-hastaligi-tehdidi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[ağız]]></category>
		<category><![CDATA[Ağızda]]></category>
		<category><![CDATA[ağızda kabarcıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[ayaklarda]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[başlar]]></category>
		<category><![CDATA[başları]]></category>
		<category><![CDATA[büyükbaş]]></category>
		<category><![CDATA[dişi]]></category>
		<category><![CDATA[enfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarcık]]></category>
		<category><![CDATA[kap]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[sıgır]]></category>
		<category><![CDATA[süt verimi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipler]]></category>
		<category><![CDATA[tırnak çürüğü]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viral hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Yol]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek ateş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde hüküm sürmekte olan, ancak aşı uygulamalarıyla kontrol altında tutulan, çok bulaşıcı bir viral sığır hastalığıdır. Bütün geviş getiren hayvanlarda görülebilir.Yayılması hızlıdır. Ancak ölüm oranı sığır vebasında olduğu gibi çok yüksek değildir.Ağızda, ayaklarda ve dişi hayvanlarda memelerde kabarcıklar ile kendini gösterir. Hastalık yüksek ateşle başlar, süt verimi birden düşer, hayvan birden durgunlaşır. Bu olayları takiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/sap-hastaligi-tehdidi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Gıdada KDV % 8 den % 1 çekildi.</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/temel-gidada-kdv-8-den-1-cekildi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/temel-gidada-kdv-8-den-1-cekildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[CARİ AÇIĞIN GÜLEN YÜZÜYÜZ]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyondaki yükselişle]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[kdv]]></category>
		<category><![CDATA[mehdi eker]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Olur]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parakande]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[temel gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Toptan]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Bir süre önce toptan kırmızı ve beyaz et ile bulgurda KDV oranını yüzde 8&#8242;den yüzde 1&#8242;e çeken hükümet, temel gıda maddelerinde de vergi indirimine hazırlanıyor. Bu kez yapılacak indirimin diğerinden farkı, indirim oranının tamamen tüketiciye yansıtılacak olması gösteriliyor. Çünkü KDV indirimi gıdada toptan ürünlere değil, tüketici ürünlerine yapılacak. İndirim müjdesini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/temel-gidada-kdv-8-den-1-cekildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayvan Pazarları Hareketleniyor&#8230;</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/hayvan-pazarlari-hareketleniyor.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/hayvan-pazarlari-hareketleniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akşehir]]></category>
		<category><![CDATA[akşehir hayvan pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[ilyasolgu]]></category>
		<category><![CDATA[kasap]]></category>
		<category><![CDATA[kbhyb]]></category>
		<category><![CDATA[konya]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş ve Büyükbaş]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan yetiştiricileri]]></category>
		<category><![CDATA[kurban]]></category>
		<category><![CDATA[Kurbanlik]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarları]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlık]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlık payları]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[Sn]]></category>
		<category><![CDATA[Tl]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>
		<category><![CDATA[yem katkı]]></category>
		<category><![CDATA[Yilmaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Kurban bayramının yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarındaki hayvan sayısı artışta. Yerli üreticilerimiz hayvan pazarlında hareketliğin sevindirici boyutlarda olmadığı dile getiriyorlar. Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan yetiştiricilerin dört gözle beklediği kurban bayramındaki hayvan satışları olum yönde olmadığını dile getiren İlyas Yılmaz. Hayvan üreticileri yem ve yem katkı maddelerinin pahalı olmasından şikayet ediyor. İthal kurbanlıklar iç pazarımızı olumsuz yönde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/hayvan-pazarlari-hareketleniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sığırlarda Solunum Sistemi Hastalıkları Dikkat Edilmesi Gerekenler</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sigirlarda-solunum-sistemi-hastaliklari-dikkat-edilmesi-gerekenler.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sigirlarda-solunum-sistemi-hastaliklari-dikkat-edilmesi-gerekenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[6 bacaklı]]></category>
		<category><![CDATA[alerjen]]></category>
		<category><![CDATA[altı bacaklı]]></category>
		<category><![CDATA[anormal sekresyon]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[Biri]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Burun]]></category>
		<category><![CDATA[buzağı]]></category>
		<category><![CDATA[com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[dişi]]></category>
		<category><![CDATA[eksudat artışı]]></category>
		<category><![CDATA[etiyolojik]]></category>
		<category><![CDATA[hapşırık]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Leptospirosis]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizmasının bozulması]]></category>
		<category><![CDATA[mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[öksürük]]></category>
		<category><![CDATA[öküz]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[özellikle]]></category>
		<category><![CDATA[Pire]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[problemli buzağıi]]></category>
		<category><![CDATA[sağaltım]]></category>
		<category><![CDATA[şap]]></category>
		<category><![CDATA[sıgırlarda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[solunum]]></category>
		<category><![CDATA[solunum frekansında artış]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[Toz]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[zorluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Sığırlarda solunum sistemi hastalıkları içerisinde, özellikle buzağı ve danalarda görülen pnömoniler dikkat çekmektedir.Aynı zamanda tedavisinde de sorunlar yaşanmakta,dolayısıyla hayvanlarda verim kayıpları, gelişme geriliği ve ölümler nedeniyle de önemli ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Solunum sistemi hastalıklarının sağaltım protokolünde etiyolojik faktörlerin ve hazırlayıcı faktörlerin birlikte dikkate alınması gerekir. Solunum sistemindeki bozukluğun patogenezinin de iyi bilinmesi sağaltımda büyük yol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/sigirlarda-solunum-sistemi-hastaliklari-dikkat-edilmesi-gerekenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sığırlada Tırnak Çürüğü Nedir ?</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sigirlada-tirnak-curugu-nedir.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sigirlada-tirnak-curugu-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak]]></category>
		<category><![CDATA[azalan süt üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[besisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[çamurlu besi alanları]]></category>
		<category><![CDATA[çiviler]]></category>
		<category><![CDATA[Deride]]></category>
		<category><![CDATA[düz olamayan zemin]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[hayat]]></category>
		<category><![CDATA[ıslak ve sağlıksız koşullar]]></category>
		<category><![CDATA[Kayalar]]></category>
		<category><![CDATA[kilo kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[sıgırlarda]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[süt verimi düşer]]></category>
		<category><![CDATA[süt veriminin düşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[taban.çürük]]></category>
		<category><![CDATA[tırnak]]></category>
		<category><![CDATA[tırnak çürüğü]]></category>
		<category><![CDATA[topallık]]></category>
		<category><![CDATA[türk]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Verim]]></category>
		<category><![CDATA[Yağışlı hava]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>
		<category><![CDATA[yayğın]]></category>
		<category><![CDATA[Zemin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Sığırlarda tırnak çürüğü, sığırlarda en yaygın hastalıklardan biridir. Hastalık, çeşitli şekillerde ortaya çıktığı halde, necrophorus mikroorganizmalarının istilası ile ilgili durumlar genellikle acı veren şişlik ve ayakta yangı ile karakterize edilir. Tırnak çürüğünün diğer semptomları yüksek vücut sıcaklığı (40° C dereceye kadar yükselebilir), kilo kaybı, azalan süt üretimi, topallık, çok fazla acı ve şiddetli vakalarda doku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/sigirlada-tirnak-curugu-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süt Danası Yetiştiriciliği ( Süt ile dana yetiştirme )</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sut-danasi-yetistiriciligi-sadece-sut-ile-dana-yetistirme.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sut-danasi-yetistiriciligi-sadece-sut-ile-dana-yetistirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[açık renk]]></category>
		<category><![CDATA[bozuk et]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
