<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besi Çiftliği</title>
	<atom:link href="http://www.besiciftligi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besiciftligi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BAL HASADI VE MUHAFAZA İŞLEMİ</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/bal-hasadi-ve-muhafaza-islemi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/bal-hasadi-ve-muhafaza-islemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan yavru çürüğü]]></category>
		<category><![CDATA[arı durumu]]></category>
		<category><![CDATA[arı işletmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[arı ölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılık işletmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bal hasadı]]></category>
		<category><![CDATA[bal muhafazası]]></category>
		<category><![CDATA[bal sahteciliği]]></category>
		<category><![CDATA[bal süzülme işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[bal süzülmesi]]></category>
		<category><![CDATA[balı muhafaza etme]]></category>
		<category><![CDATA[balı süzerken dikkat edilecekler]]></category>
		<category><![CDATA[Ballar]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[bırakma]]></category>
		<category><![CDATA[Bunu]]></category>
		<category><![CDATA[çürüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Depo]]></category>
		<category><![CDATA[Erken]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek bal]]></category>
		<category><![CDATA[Hasadi]]></category>
		<category><![CDATA[Hasat]]></category>
		<category><![CDATA[Hemen]]></category>
		<category><![CDATA[ısı]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Koku]]></category>
		<category><![CDATA[kovan]]></category>
		<category><![CDATA[kovan açma]]></category>
		<category><![CDATA[kovandan balın alınması]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[olgun petek]]></category>
		<category><![CDATA[Ona]]></category>
		<category><![CDATA[petek]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[varroa]]></category>
		<category><![CDATA[Veya]]></category>
		<category><![CDATA[Yavru]]></category>
		<category><![CDATA[yavru çürüğü]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Bal kovanındaki bütün peteklerde balın olgunlaşmasını beklemeden balı olgunlaşan petekler kovandan alınmalıdır. Olgunlaşmış balların kovandan alınmasına bal hasadı adı verilir. Çerçevenin 2/3 &#8216;ü sırlanmış durumda ise bu çerçeve olgunlaşmış sayılır. Bal hasadı genellikle arıların yağmacılık eğilimlerinin az olduğu sabahın erken saatlerinde yapılır. Kovandan alınan ballı çerçeve taşıma sandığına konulur ve hemen üzeri bir örtü ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/bal-hasadi-ve-muhafaza-islemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Yılı Tarımsal Krediler Ve Faiz İndirim Oranları</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarimsal-krediler-ve-faiz-indirim-oranlari.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarimsal-krediler-ve-faiz-indirim-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı desteklemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[açık]]></category>
		<category><![CDATA[açıklamaları]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[bankası]]></category>
		<category><![CDATA[beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[belirtilen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkisel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[Destekleme Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[destekler]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvansal Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[indirim oranları]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp]]></category>
		<category><![CDATA[Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatif]]></category>
		<category><![CDATA[köylü]]></category>
		<category><![CDATA[Muhtelif]]></category>
		<category><![CDATA[Muhtelif Destekleme Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal kalkınma]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal kredi]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal üretim]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Uygula]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[T.C. Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar Sonucunda Faiz İndirim Oranları Aşağıda Belirttiğimiz Şekildedir. DESTEKLEMELER A: Hayvansal Üretim B: Bitkisel Üretim C: Muhtelif Destekleme Konuları]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarimsal-krediler-ve-faiz-indirim-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kafkas Arısı ( Kafkas Arısının Özellikleri )</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/kafkas-arisi-kafkas-arisinin-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/kafkas-arisi-kafkas-arisinin-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[ana yurdu]]></category>
		<category><![CDATA[apis]]></category>
		<category><![CDATA[Apis Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[arı]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılı]]></category>
		<category><![CDATA[arılari]]></category>
		<category><![CDATA[arılarımız]]></category>
		<category><![CDATA[belli başlı]]></category>
		<category><![CDATA[bölge]]></category>
		<category><![CDATA[Dil]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[Irki Ari]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkas]]></category>
		<category><![CDATA[kovan]]></category>
		<category><![CDATA[Olma]]></category>
		<category><![CDATA[Pek]]></category>
		<category><![CDATA[Propolis]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Saf Kafkas]]></category>
		<category><![CDATA[Saf Kafkas Irkı]]></category>
		<category><![CDATA[Saf Kafkas Irki Ari]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk]]></category>
		<category><![CDATA[yaşaması]]></category>
		<category><![CDATA[yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[yılları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Kafkas Arısı: (Apis mellifera Caucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak ovalarında sarı abdomen halkalı olan Apis mellifera Remipes alanlarına kadar değişik lokal formları bulunmakla birlikte bizi ilgilendiren, dağ arısı da denen yüksek rakımlı bölgelerin uzun ve karlı kışına adapte olmuş siyah renkli arılardır. Kafkas Arısının Önemli Özellikleri : 1: Kafkas arısı (apis mellifera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/kafkas-arisi-kafkas-arisinin-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARI IRKLARI TARİHİ VE ANAYURTLARI</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/ari-irklari-tarihi-ve-ana-yurtlari.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/ari-irklari-tarihi-ve-ana-yurtlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[ana vatanı]]></category>
		<category><![CDATA[ana yurtları]]></category>
		<category><![CDATA[Apis Dorsata]]></category>
		<category><![CDATA[Apis Mellifera Scutellata]]></category>
		<category><![CDATA[arı]]></category>
		<category><![CDATA[arı kovanı]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılık bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[aricilikbilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal mumu]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[böyle bir]]></category>
		<category><![CDATA[Carnica]]></category>
		<category><![CDATA[çivi]]></category>
		<category><![CDATA[Dil]]></category>
		<category><![CDATA[Elde]]></category>
		<category><![CDATA[Eski]]></category>
		<category><![CDATA[Esmer]]></category>
		<category><![CDATA[Florea]]></category>
		<category><![CDATA[Fosiller]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek bal]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[hitit]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[Israil]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkas]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkas arı ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[kanat]]></category>
		<category><![CDATA[Korniol arı ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[kovan]]></category>
		<category><![CDATA[Melez]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>
		<category><![CDATA[mum fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[petek]]></category>
		<category><![CDATA[petek yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Rehov]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[sonderece]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarim]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsalbilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[tecrübe]]></category>
		<category><![CDATA[yapma]]></category>
		<category><![CDATA[yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Arı ırkları, çalışkanlık, hırçınlık, hastalıklara dayanıklılık gibi değişik özellikler gösterirler. Arı ırkları; büyüklük, renk, dil uzunluğu, vücudun kıl örtüsü, balmumu bezlerinin şekil ve büyüklüğü, kanat damar yapısı ve kanat büyüklüğü gibi; morfolojik özelliklerle birbirlerinden ayrılırlar. Bugüne kadar yapılan taksonomik çalışmalarda; Dünya&#8217;da 24 arı ırkı, kesin olarak tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları, ekonomik öneme sahip olup; ekolojik şartların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/ari-irklari-tarihi-ve-ana-yurtlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 YILI TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ BİRİM FİYATLARI</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarim-ve-hayvancilik-desteklemeleri-birim-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarim-ve-hayvancilik-desteklemeleri-birim-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bildirilmesi Zorunlu Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Kümes Hayvanları]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı tarım ve hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Birim]]></category>
		<category><![CDATA[birimi]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[deste]]></category>
		<category><![CDATA[desteklemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[detekleme]]></category>
		<category><![CDATA[Duyuru]]></category>
		<category><![CDATA[Ince]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[Tarim]]></category>
		<category><![CDATA[tarım desteklemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tarım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal]]></category>
		<category><![CDATA[yılı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[2012 YILI TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ BİRİM FİYATLARI DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/2012-yili-tarim-ve-hayvancilik-desteklemeleri-birim-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayvanlarda Sıcaklık Stresi &#124; Besi Çiftliği</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/hayvanlarda-sicaklik-stresi-besi-ciftligi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/hayvanlarda-sicaklik-stresi-besi-ciftligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildirilmesi Zorunlu Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Yararli Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahır]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Daha Fazla]]></category>
		<category><![CDATA[Gebe]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[kaba yem]]></category>
		<category><![CDATA[kaba yemler]]></category>
		<category><![CDATA[kesif]]></category>
		<category><![CDATA[kesif yem]]></category>
		<category><![CDATA[Koku]]></category>
		<category><![CDATA[kuru ot]]></category>
		<category><![CDATA[mastitis]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[nem oranı]]></category>
		<category><![CDATA[ot]]></category>
		<category><![CDATA[otlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pis]]></category>
		<category><![CDATA[saman]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[sitres]]></category>
		<category><![CDATA[sitresi]]></category>
		<category><![CDATA[slaj]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stresi]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[süt sığırı]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>
		<category><![CDATA[Verim]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Besi ve süt sığırları için en önemli çevre koşullarından ikisi çevre sıcaklığı ile oransal nemdir. 13-18 derece sıcaklık , % 60-70 oransal nem besi ve süt sığırları için en uygun değerlerdir. Havadaki nem oranı ne kadar yüksek olursa terleme yoluyla vücut ısısının düşürülmesi de o kadar düşük olur.Özellikle yüksek sıcaklıkla beraber seyreden yüksek nem sığırlarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/hayvanlarda-sicaklik-stresi-besi-ciftligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hükümetin Hayvancılık İçin Aldığı 4 Önemli Karar</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/hukumetin-hayvancilik-icin-aldigi-4-onemli-karar.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/hukumetin-hayvancilik-icin-aldigi-4-onemli-karar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[açıklamaları]]></category>
		<category><![CDATA[balık]]></category>
		<category><![CDATA[besicilik]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[destekleri]]></category>
		<category><![CDATA[dsyb süt pirimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ebk]]></category>
		<category><![CDATA[et balık]]></category>
		<category><![CDATA[et balık kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Etin]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[iflas]]></category>
		<category><![CDATA[ithal]]></category>
		<category><![CDATA[kaç]]></category>
		<category><![CDATA[kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[kararlar]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Nokta]]></category>
		<category><![CDATA[noktası]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[süt pirimi]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Hükümetin Hayvancılık İçin Aldığı 4 Önemli Karar: 1- Besicilere vergi desteği:Yerli besicileri iflas noktasına getiren ithal etin vergisi artırıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile karkas et ithalatında gümrük vergisi yüzde 45’ten yüzde 60’a çıkarıldı. 2- Et Balık’tan fiyat desteği: Et ve Balık Kurumu besiciden aldığı karkas etin fiyatını 50 kuruş artırarak 12.5 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/hukumetin-hayvancilik-icin-aldigi-4-onemli-karar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Doğan Buzağıların Bakımı</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/yeni-dogan-buzagilarin-bakimi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/yeni-dogan-buzagilarin-bakimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[ağız]]></category>
		<category><![CDATA[ağız sütü]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[BAKIMI]]></category>
		<category><![CDATA[bakımları]]></category>
		<category><![CDATA[balye]]></category>
		<category><![CDATA[besleme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bol]]></category>
		<category><![CDATA[buzağı]]></category>
		<category><![CDATA[Buzağı Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[buzağılara]]></category>
		<category><![CDATA[Buzağılarda]]></category>
		<category><![CDATA[Buzağılarda Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[Buzağıların Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[buzağıya]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan Buzağı]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan Buzağılarda]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan Buzağılarda Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[dogumu]]></category>
		<category><![CDATA[düve]]></category>
		<category><![CDATA[emzikle]]></category>
		<category><![CDATA[emzirme]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[göbek]]></category>
		<category><![CDATA[güçlük]]></category>
		<category><![CDATA[güçlükle]]></category>
		<category><![CDATA[Hekim]]></category>
		<category><![CDATA[içirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[inek]]></category>
		<category><![CDATA[kordon]]></category>
		<category><![CDATA[kulübe]]></category>
		<category><![CDATA[kümes]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Olu]]></category>
		<category><![CDATA[ölü doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Olur]]></category>
		<category><![CDATA[ot]]></category>
		<category><![CDATA[sağılıp]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[sütü]]></category>
		<category><![CDATA[tentürdiyot]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[yardımcı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yeni doğan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Doğan Buzağılarda Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Doğan Buzağıların Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[zorluklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besiciftligi.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Yeni doğan buzağılar içinde bulundukları çevre koşullarına uyum sağlayana kadar önemli güçlüklerle karşılaşabilmektedirler. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek ve buzağılara yardımcı olabilmek için özel dikkat göstermek gereklidir. Hayatın ilk birkaç haftalık kritik dönemini atlatan buzağıların yaşama sansı da önemli ölçüde artmış olur. Yüne de ilk üç aylık dönemde buzağı kayıpları işletmedeki şartlara göre % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besiciftligi.com/yeni-dogan-buzagilarin-bakimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süt Sağımı &#124; Teknikleri , Doğru süt sağımı</title>
		<link>http://www.besiciftligi.com/sut-sagimi-teknikleri-dogru-sut-sagimi.html</link>
		<comments>http://www.besiciftligi.com/sut-sagimi-teknikleri-dogru-sut-sagimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YELDEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükbaş Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Süt sığırcılgı]]></category>
		<category><![CDATA[akşehir]]></category>
		<category><![CDATA[besi]]></category>
		<category><![CDATA[besihane]]></category>
		<category><![CDATA[besihanelerde süt]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşma]]></category>
		<category><![CDATA[çeşidi]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[depolama]]></category>
		<category><![CDATA[dezenfekte]]></category>
		<category><![CDATA[dogrusu]]></category>
		<category><![CDATA[düve]]></category>
		<category><![CDATA[eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[elektirik]]></category>
		<category><![CDATA[elle sagım]]></category>
		<category><![CDATA[etkileme]]></category>
		<category><![CDATA[faktöri]]></category>
		<category><![CDATA[faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[getirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[hayvansağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[içerik]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[inek]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[konferans]]></category>
		<category><![CDATA[konya]]></category>
		<category><![CDATA[koyun]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzu]]></category>
		<category><![CDATA[makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[Makine]]></category>
		<category><![CDATA[Makine İle Sağım]]></category>
		<category><![CDATA[makinka]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[meme başı]]></category>
		<category><![CDATA[mikrop]]></category>
		<category><![CDATA[muhafaza]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[otomat101]]></category>
		<category><![CDATA[Riski]]></category>
		<category><![CDATA[Sagim]]></category>
		<category><![CDATA[sağımında]]></category>
		<category><![CDATA[steril]]></category>
		<category><![CDATA[SÜT]]></category>
		<category><![CDATA[süt işletmeciliği]]></category>
		<category><![CDATA[süt üreticileri birliği]]></category>
		<category><![CDATA[sütü]]></category>
		<category><![CDATA[sütü saklama]]></category>
		<category><![CDATA[Tarim]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
